7月2日,天山水泥最新報價如下:
新疆
?公司名稱 | ?標號 | ?地區(qū) | ?本周散裝 | ?上周散裝 | ?本周袋裝 | ?上周袋裝 |
?新疆和靜天山水泥有限責任公司 | P.C 32.5 | ?巴音郭楞蒙古自治州 | ?260 | ?260 | ?280 | ?280 |
?新疆和靜天山水泥有限責任公司 | ?P.O 42.5 | ?巴音郭楞蒙古自治州 | ?350 | ?350 | ?370 | ?370 |
?洛甫天山水泥有限責任公司 | P.C 32.5? | ?哈密地區(qū) | ?300 | ?300 | ?320 | ?320 |
?洛甫天山水泥有限責任公司 | ?P.O 42.5 | ?哈密地區(qū) | ?310 | ?310 | ?330 | ?330 |
?新疆天山水泥股份有限責任公司哈密分公司 | ?P.C 32.5 | ?和田地區(qū) | ?300 | ?300 | ?320 | ?320 |
?新疆天山水泥股份有限責任公司哈密分公司 | ?P.O 42.5 | ?和田地區(qū) | ?380 | ?380 | ?400 | ?400 |
江蘇
?公司名稱 | ?標號 | ?地區(qū) | ?本周散裝 | ?上周散裝 | ?本周袋裝 | ?上周袋裝 |
?江蘇天山水泥集團有限公司 | ?P.C 32.5 | ?常州 | ?245 | ?245 | ?265 | ?265 |
?江蘇天山水泥集團有限公司 | ?P.O 42.5 | ?常州 | ?265 | ?265 | ?285 | ?285 |
?宜興天山水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?無錫 | ?270 | ?270 | ?290 | ?290 |
?宜興天山水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?無錫 | ?275 | ?275 | ?295 | ?295 |