5月16日,紅獅水泥最新報價如下:
紅獅
?公司名稱 | ?標號 | ?地區(qū) | ?本周散裝 | ?上周散裝 | ?本周袋裝 | ?上周袋裝 |
?高安紅獅水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?宜春 | ?295 | ?295 | ?305 | ?305 |
?高安紅獅水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?宜春 | ?308 | ?308 | ?318 | ?318 |
?江西會昌紅獅水泥 | ?P.C 32.5 | ?贛州 | ?340 | ?340 | ?340 | ?340 |
?江西會昌紅獅水泥 | ?P.O 42.5 | ?贛州 | ?360 | ?360 | ?360 | ?360 |
?撫州紅獅水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?撫州 | ?270 | ?270 | ?290 | ?290 |
?撫州紅獅水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?撫州 | ?290 | ?290 | ?310 | ?310 |
浙江
?公司名稱 | ?標號 | ?地區(qū) | ?本周散裝 | ?上周散裝 | ?本周袋裝 | ?上周袋裝 |
?建德紅獅 | ?P.C 32.5 | ?杭州 | ?270 | ?270 | ?290 |
?290 ? |
?建德紅獅 | ?P.O 42.5 | ?杭州 | ?300 | ?300 | ?310 | ?310 |
?浙江紅獅水泥股份有限公司 | ?P.C 32.5R | ?金華 | ?270 | ?270 | ?290 | ?290 |
?浙江紅獅水泥股份有限公司 | ?P.O 42.5R | ?金華 | ?335 | ?335 | ?345 | ?345 |
?縉云紅獅水泥有限公司 | ?P.C 32.5R | ?麗水 | ?300 | ?300 | ?315 | ?315 |
?縉云紅獅水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?麗水 | ?320 | ?320 | ?330 | ?330 |
福建
?公司名稱 | ?標號 | ?地區(qū) | ?本周散裝 | ?上周散裝 | ?本周袋裝 | ?上周袋裝 |
?漳平紅獅水泥有限公司 | ?P.C 32.5R | ?龍巖 | ?285 | ?285 | ?305 | ?305 |
?漳平紅獅水泥有限公司 | ?P.O 42.5R | ?龍巖 | ?310 | ?310 | ?330 | ?330 |
?漳平紅獅水泥有限公司 | ?P.O 52.5R | ?龍巖 | ?340 | ?340 | ?360 | ?360 |
?大田紅獅水泥有限公司(莆田銷售處) | ?P.C 32.5R | ?莆田 | ?310 | ?310 | ?330 | ?330 |
?大田紅獅水泥有限公司(莆田銷售處) | ?P.O 42.5 | ?莆田 | ?340 | ?340 | ?360 | ?360 |
廣西
?公司名稱 | ?標號 | ?地區(qū) | ?本周散裝 | ?上周散裝 | ?本周袋裝 | ?上周袋裝 |
?武鳴錦龍紅獅水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?南寧 | ?205 | ?205 | ?225 | ?225 |
?武鳴錦龍紅獅水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?南寧 | ?245 | ?245 | ?265 | ?265 |
貴州
?公司名稱 | ?標號 | ?地區(qū) | ?本周散裝 | ?上周散裝 | ?本周袋裝 | ?上周袋裝 |
?尤里紅獅水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?黔南布依族苗族自治州 | ?230 | ?230 | ?250 | ?250 |
?尤里紅獅水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?黔南布依族苗族自治州 | ?250 | ?250 | ?270 | ?270 |
四川
?公司名稱 | ?標號 | ?地區(qū) | ?本周散裝 | ?上周散裝 | ?本周袋裝 | ?上周袋裝 |
?四川鄰水紅獅水泥 | ?P.C 32.5 | ?廣安 | ?240 | ?240 | ?260 | ?260 |
?四川鄰水紅獅水泥 | ?P.O 42.5 | ?廣安 | ?250 | ?250 | ?270 | ?270 |
?宜賓長寧紅獅水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?宜賓 | ?235 | ?235 | ?245 | ?245 |
?宜賓長寧紅獅水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?宜賓 | ?250 | ?250 | ?270 | ?270 |
?江油紅獅水泥有限公司 | ?P.C 32.5R | ?綿陽 | ?255 | ?255 | ?275 | ?275 |
?江油紅獅水泥有限公司 | ?P.O 42.5R | ?綿陽 | ?290 | ?290 | ?310 | ?310 |