5月14日,南方水泥最新報價如下:
湖南
?公司名稱 | ?標號 | ?地區(qū) | ?本周散裝 | ?上周散裝 | ?本周袋裝 | ?上周袋裝 |
?兆山新星集團湖南瀏陽水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?長沙 | ?275 | ?275 | ?295 | ?295 |
?兆山新星集團湖南瀏陽水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?長沙 | ?295 | ?295 | ?315 | ?315 |
?湖南益陽桃江南方水泥 | ?P.C 32.5 | ?益陽 | ?310 | ?310 | ?330 | ?330 |
?湖南益陽桃江南方水泥 | ?P.O 42.5 | ?益陽 | ?340 | ?340 | ?350 | ?350 |
?湖南蘇仙南方水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?郴州 | ?220 | ?220 | ?240 | ?240 |
?湖南蘇仙南方水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?郴州 | ?270 | ?270 | ?290 | ?290 |
?湖南隆回南方水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?邵陽 | ?260 | ?260 | ?280 | ?280 |
?湖南隆回南方水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?邵陽 | ?270 | ?270 | ?290 | ?290 |
?耒陽南方水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?衡陽 | ?225 | ?225 | ?235 | ?235 |
?耒陽南方水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?衡陽 | ?230 | ?230 | ?240 | ?240 |
?衡陽南方水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?衡陽 | ?260 | ?260 | ?280 | ?280 |
?衡陽南方水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?衡陽 | ?280 | ?280 | ?300 | ?300 |
?湖南邵陽南方水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?邵陽 | ?260 | ?260 | ?280 | ?280 |
?湖南邵陽南方水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?邵陽 | ?280 | ?280 | ?300 | ?300 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
廣西
?公司名稱 | ?標號 | ?地區(qū) | ?本周散裝 | ?上周散裝 | ?本周袋裝 | ?上周袋裝 |
?桂林南方水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?桂林 | ?230 | ?230 | ?250 | ?250 |
?桂林南方水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?桂林 | ?275 | ?275 | ?295 | ?295 |
?