4月28日,金隅水泥最新報價如下:
北京
?公司名稱 | ?標號 | ?地區(qū) | ?本周散裝 | ?上周散裝 | ?本周袋裝 | ?上周袋裝 |
?北京金隅集團 | ?P.S 32.5 | ?北京 | ?440 | ?440 | ?460 | ?460 |
?北京金隅集團 | ?P.O 42.5 | ?北京 | ?490 | ?490 | ?520 | ?520 |
河北
?公司名稱 | ?標號 | ?地區(qū) | ?本周散裝 | ?上周散裝 | ?本周袋裝 | ?上周袋裝 |
?贊皇金隅水泥有限責(zé)任公司 | ?P.S.A 32.5 | ?石家莊市 | ?270 | ?270 | ?290 | ?290 |
?贊皇金隅水泥有限責(zé)任公司 | ?P.O 42.5 | ?石家莊市 | ?300 | ?300 | ?330 | ?330 |
?滄州臨港水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?滄州 | ?320 | ?320 | ?345 | ?345 |
?曲陽金隅水泥有限公司 | ?P.S 32.5 | ?保定 | ?260 | ?260 | ?280 | ?280 |
?曲陽金隅水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?保定 | ?280 | ?280 | ?300 | ?300 |
?邯鄲涉縣金隅水泥有限責(zé)任公司 | ?P.C 32.5 | ?邯鄲 | ?260 | ?260 | ?280 | ?280 |
?邯鄲涉縣金隅水泥有限責(zé)任公司 | ?P.O 42.5 | ?邯鄲 | ?300 | ?300 | ?320 | ?320 |
山西
?公司名稱 | ?標號 | ?地區(qū) | ?本周散裝 | ?上周散裝 | ?本周袋裝 | ?上周袋裝 |
?山西陵川金隅水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?晉城 | ?220 | ?220 | ?240 | ?240 |
?山西陵川金隅水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?晉城 | ?235 | ?235 | ?250 | ?250 |