4月12日,冀東水泥最新報(bào)價(jià)如下:
北京
?公司名稱 | ?標(biāo)號(hào) | ?地區(qū) | ?本周散裝 | ?上周散裝 | ?本周袋裝 | ?上周袋裝 |
?冀東水泥京津區(qū)域銷(xiāo)售處 | ?P.S 32.5 | ?北京 | ?440 | ?440 | ?460 | ?460 |
?冀東水泥京津區(qū)域銷(xiāo)售處 | ?P.O 42.5 | ?北京 | ?485 | ?485 | ?505 | ?505 |
天津
?公司名稱 | ?標(biāo)號(hào) | ?地區(qū) | ?本周散裝 | ?上周散裝 | ?本周袋裝 | ?上周袋裝 |
?天津冀東水泥有限公司 | ?P.S.A 32.5 | ?天津 | ?260 | ?260 | ?280 | ?280 |
?天津冀東水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?天津 | ?310 | ?310 |
?330 |
?330 |
河北
?公司名稱 | ?標(biāo)號(hào) | ?地區(qū) | ?本周散裝 | ?上周散裝 | ?本周袋裝 | ?上周袋裝 |
?康達(dá)(承德)水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?承德 | ?270 | ?270 | ?290 | ?290 |
?康達(dá)(承德)水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?承德 | ?320 | ?320 | ?340 | ?340 |
?唐山冀東水泥股份有限公司營(yíng)銷(xiāo)分公司 | ?P.O 42.5 | ?唐山 | ?310 | ?310 | ?330 | ?330 |
山西
?公司名稱 | ?稱號(hào) | ?地區(qū) | ?本周散裝 | ?上周散裝 | ?本周袋裝 | ?上周袋裝 |
?山西大同冀東水泥有限責(zé)任公司 | ?P.C 32.5 | ?大同 | ?230 | ?230 | ?250 | ?250 |
?山西大同冀東水泥有限責(zé)任公司 | ?P.O 42.5 | ?大同 | ?285 | ?285 | ?325 | ?325 |
?陽(yáng)泉冀東水泥有限責(zé)任公司 | ?P.C 32.5 | ?陽(yáng)泉 | ?260 | ?260 | ?280 | ?280 |
?陽(yáng)泉冀東水泥有限責(zé)任公司 | ?P.O 42.5 | ?陽(yáng)泉 | ?285 | ?285 | ?305 | ?305 |
遼寧
?公司名稱 | ?標(biāo)號(hào) | ?地區(qū) | ?本周散裝 | ?上周散裝 | ?本周袋裝 | ?上周袋裝 |
?鞍山冀東水泥有限責(zé)任公司 | ?P.C 32.5 | ?鞍山 | ?320 | ?320 | ?340 | ?340 |
?鞍山冀東水泥有限責(zé)任公司 | ?P.O 42.5 | ?鞍山 | ?340 | ?340 | ?360 | ?360 |
?沈陽(yáng)冀東水泥有限責(zé)任公司 | ?P.S 32.5 | ?沈陽(yáng) | ?350 | ?350 | ?370 | ?370 |
?沈陽(yáng)冀東水泥有限責(zé)任公司 | ?P.O 42.5 | ?沈陽(yáng) | ?330 | ?330 | ?350 | ?350 |
?沈陽(yáng)冀東水泥有限責(zé)任公司 | ?P.C 32.5R | ?沈陽(yáng) | ?345 | ?345 | ?365 | ?365 |
吉林
?公司名稱 | ?標(biāo)號(hào) | ?地區(qū) | ?本周散裝 | ?上周散裝 | ?本周袋裝 | ?上周袋裝 |
?冀東水泥吉林有限公司 | ?P.C 32.5 | ?吉林 | ?380 | ?380 | ?400 | ?400 |
?冀東水泥吉林有限公司 | ?P.O 42.5 | ?吉林 | ?450 | ?450 | ?470 | ?470 |
?冀東水泥吉林公司扶余分公司 | ?P.C 32.5 | ?松原 | ?350 | ?350 | ?370 | ?370 |
黑龍江
?公司名稱 | ?標(biāo)號(hào) | ?地區(qū) | ?本周散裝 | ?上周散裝 | ?本周袋裝 | ?上周袋裝 |
?冀東水泥吉林公司扶余分公司 | ?P.C 32.5 | ?哈爾濱 | ?350 | ?350 | ?370 | ?370 |
?冀東水泥吉林公司扶余分公司 | ?P.O 42.5 | ?哈爾濱 | ?420 | ?420 | ?440 | ?440 |
陜西
?公司名稱 | ?標(biāo)號(hào) | ?地區(qū) | ?本周散裝 | ?上周散裝 | ?本周袋裝 | ?上周袋裝 |
?陜西秦嶺水泥集團(tuán)股份有限公司 | ?P.C 32.5 | ?銅川 | ?240 | ?240 | ?260 | ?260 |
?陜西秦嶺水泥集團(tuán)股份有限公司 | ?P.C 32.5R | ?銅川 | ?250 | ?250 | ?270 | ?270 |
?陜西秦嶺水泥集團(tuán)股份有限公司 | ?P.O 42.5 | ?銅川 | ?270 | ?270 | ?290 | ?290 |
?陜西秦嶺水泥集團(tuán)股份有限公司 | ?P.O 42.5R | ?銅川 | ?280 | ?280 | ?300 | ?300? |
?冀東海德堡(涇陽(yáng))水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?咸陽(yáng) | ?245 | ?245 | ?265 | ?265 |
?冀東海德堡(涇陽(yáng))水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?咸陽(yáng) | ?255 | ?255 | ?275 | ?275 |
?冀東海德堡(涇陽(yáng))水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?西安 | ?250 | 250? | ?270 | ?270 |
?冀東海德堡(涇陽(yáng))水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?西安 | ?280 | ?280 | ?300 | ?300 |
?冀東水泥鳳翔有限責(zé)任公司 | ?P.C 32.5R | ?寶雞 | ?250 | ?250 | ?270 | ?270 |
?冀東水泥鳳翔有限責(zé)任公司 | ?P.O 42.5R | ?寶雞 | ?275 | ?275 | ?295 | ?295 |
?冀東海德堡(扶風(fēng))水泥有限責(zé)任公司 | ?P.C 32.5 | ?寶雞 | ?250 | ?250 | ?270 | ?270 |
?冀東海德堡(扶風(fēng))水泥有限責(zé)任公司 | ?P.O 42.5 | ?寶雞 | ?255 | ?255 | ?275 | ?275 |
山東
?公司名稱 | ?標(biāo)號(hào) | ?地區(qū) | ?本周散裝 | ?上周散裝 | ?本周袋裝 | ?上周袋裝 |
?冀東水泥(煙臺(tái))有限責(zé)任公司 | ?P.C 32.5 | ?煙臺(tái) | ?250 | ?250 | ?270 | ?270 |
?冀東水泥(煙臺(tái))有限責(zé)任公司 | ?P.O 42.5 | ?煙臺(tái) | ?280 | ?280 | ?300 | ?300 |
?冀東水泥(煙臺(tái))有限責(zé)任公司 | ?P.O 42.5R | ?煙臺(tái) | ?285 | ?285 | ?305 | ?305 |
?