4月11日,臺(tái)泥水泥最新報(bào)價(jià)如下:
廣東
?公司名稱(chēng) | ?標(biāo)號(hào) | ?地區(qū) | ?本周散裝 | ?上周散裝 | ?本周袋裝 | ?上周袋裝 |
?臺(tái)泥(英德)水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?清遠(yuǎn) | ?190 | ?190 | ?200 | ?200 |
?臺(tái)泥(英德)水泥有限公司 | ?P.O 42.5R | ?清遠(yuǎn) | ?215 | ?215 | ?225 | ?225 |
?深圳臺(tái)泥 | ?P.C 32.5 | ?深圳 | ?250 | ?250 | ?260 | ?260 |
?深圳臺(tái)泥 | ?P.O 42.5 | ?深圳 | ?310 | ?310 | ?320 | ?320 |
廣西
?公司名稱(chēng) | ?標(biāo)號(hào) | ?地區(qū) | ?本周散裝 | ?上周散裝 | ?本周袋裝 | ?上周袋裝 |
?臺(tái)泥(貴港)有限公司 | ?P.C 32.5 | ?貴港 | ?220 | ?220 | ?230 | ?230 |
?臺(tái)泥(貴港)有限公司 | ?P.O 42.5 | ?貴港 | ?230 | ?230 | ?240 | ?240 |
貴州
?公司名稱(chēng) | ?標(biāo)號(hào) | ?地區(qū) | ?本周散裝 | ?上周散裝 | ?本周袋裝 | ?上周袋裝 |
?臺(tái)泥(安順)水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?安順 | ?230 | ?230 | ?250 | ?250 |
?臺(tái)泥(安順)水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?安順 | ?250 | ?250 | ?270 | ?270 |
福建
?公司名稱(chēng) | ?標(biāo)號(hào) | ?地區(qū) | ?本周散裝 | ?上周散裝 | ?本周袋裝 | ?上周袋裝 |
?福州臺(tái)泥水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?福州 | ?345 | ?345 | ?355 | ?355 |
?福州臺(tái)泥水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?福州 | ?370 | ?370 | ?380 | ?380 |
?福州臺(tái)泥水泥有限公司 | ?P.II 52.5 | ?福州 | ?375 | ?375 | ?385 | ?385 |
江蘇
?公司名稱(chēng) | ?標(biāo)號(hào) | ?地區(qū) | ?本周散裝 | ?上周散裝 | ?本周袋裝 | ?上周袋裝 |
?句容臺(tái)泥水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?鎮(zhèn)江 | ?220 | ?220 | ?240 | ?240 |
?句容臺(tái)泥水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?鎮(zhèn)江 | ?340 | ?340 | ?360 | ?360 |
?句容臺(tái)泥水泥有限公司 | ?P.O 42.5R | ?鎮(zhèn)江 | ?350 | ?350 | ?370 | ?370 |
?句容臺(tái)泥水泥有限公司 | ?P.II 52.5R | ?鎮(zhèn)江 | ?400 | ?400 | ?420 | ?420 |
重慶
?公司名稱(chēng) | ?標(biāo)號(hào) | ?地區(qū) | ?本周散裝 | ?上周散裝 | ?本周袋裝 | ?上周袋裝 |
?臺(tái)泥(重慶)水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?重慶 | ?240 | ?240 | ?260 | ?260 |
?臺(tái)泥(重慶)水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?重慶 | ?240 | ?240 | ?260 | ?260 |
?臺(tái)泥(重慶)水泥有限公司 | ?P.O 42.5R | ?重慶 | ?250 | ?250 | ?270 | ?270 |