4月9日,賽馬水泥最新報(bào)價(jià)如下:
寧夏
?公司名稱 | ?標(biāo)號(hào) | ?地區(qū) | ?本周散裝 | ?上周散裝 | ?本周袋裝 | ?上周袋裝 |
?固原市六盤山水泥有限責(zé)任公司 | ?P.C 32.5 | ?固原 | ?250 | ?250 | ?270 | ?270 |
?固原市六盤山水泥有限責(zé)任公司 | ?P.O 42.5 | ?固原 | ?280 | ?280 | ?300 | ?300 |
?寧夏賽馬實(shí)業(yè)股份有限公司 | ?P.C 32.5 | ?銀川 | ?215 | ?215 | ?235 | ?235 |
?寧夏賽馬實(shí)業(yè)股份有限公司 | ?P.O 42.5 | ?銀川 | ?280 | ?280 | ?300 | ?305 |
?寧夏石嘴山賽馬水泥有限責(zé)任公司 | ?P.C 32.5 | ?石嘴山 | ?205 | ?205 | ?225 | ?225 |
甘肅
?公司名稱 | ?標(biāo)號(hào) | ?地區(qū) | ?本周散裝 | ?上周散裝 | ?本周袋裝 | ?上周袋裝 |
?天水中材水泥有限責(zé)任公司 | ?P.C 32.5 | ?天水 | ?280 | ?280 | ?300 | ?300 |
?天水中材水泥有限責(zé)任公司 | ?P.O 42.5 | ?天水 | ?300 | ?300 | ?320 | ?320 |
?天水中材水泥有限責(zé)任公司 | ?P.O 52.5 | ?天水 | ?410 | ?410 | ?430 | ?430 |