4月7日,華新水泥最新報(bào)價(jià)如下:
?公司名稱 | ?標(biāo)號(hào) | ?地區(qū) | ?本周散裝 | ?上周散裝 | ?本周袋裝 | ?上周袋裝 |
?湖北黃石華新水泥公司 | ?P.C 32.5 | ?黃石 | ?320 | ?320 | ?360 | ?360 |
?湖北黃石華新水泥公司 | ?P.O 42.5 | ?黃石 | ?340 | ?340 | ?380 | ?380 |
?華新金龍水泥(鄖縣)有限公司 | ?P.C 32.5 | ?十堰 | ?295 | ?295 | ?335 | ?335 |
?華新金龍水泥(鄖縣)有限公司 | ?P.O 42.5 | ?十堰 | ?365 | ?365 | ?415 | ?415 |
?湖北秭歸華新水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?宜昌 | ?310 | ?310 | ?340 | ?340 |
?湖北秭歸華新水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?宜昌 | ?340 | ?340 | ?390 | ?390 |
?華新水泥(荊州)有限公司 | ?P.C 32.5 | ?荊州 | ?300 | ?300 | ?325 | ?325 |
?華新水泥(荊州)有限公司 | ?P.O 42.5 | ?荊州 | ?355 | ?355 | ?400 | ?400 |
云南
?公司名稱 | ?標(biāo)號(hào) | ?地區(qū) | ?本周散裝 | ?上周散裝 | ?本周袋裝 | ?上周袋裝 |
?華新(迪慶)有限公司 | ?P.C 32.5 | ?迪慶 | ?280 | ?280 | ?300 | ?300 |
?華新(迪慶)有限公司 | ?P.O 42.5 | ?迪慶 | ?320 | ?320 | ?340 | ?340 |
?華新水泥(昭通)有限公司 | ?P.C 32.5 | ?昭通 | ?310 | ?310 | ?330 | ?330 |
?華新水泥(昭通)有限公司 | ?P.O 42.5 | ?昭通 | ?330 | ?330 | ?350 | ?350 |
重慶
?公司名稱 | ?標(biāo)號(hào) | ?地區(qū) | ?本周散裝 | ?上周散裝 | ?本周袋裝 | ?上周袋裝 |
?華新水泥(重慶涪陵)有限公司 | ?P.C 32.5 | ?重慶 | ?230 | ?230 | ?250 | ?250 |
?華新水泥(重慶涪陵)有限公司 | ?P.O 42.5 | ?重慶 | ?240 | ?240 | ?260 | ?260 |
湖南
?公司名稱 | ?標(biāo)號(hào) | ?地區(qū) | ?本周散裝 | ?上周散裝 | ?本周袋裝 | ?上周袋裝 |
?華新水泥(道縣)有限公司 | ?P.C 32.5 | ?永州 | ?230 | ?230 | ?250 | ?250 |
?華新水泥(道縣)有限公司 | ?P.O 42.5 | ?永州 | ?250 | ?250 | ?270 | ?270 |
?湖南郴州華新水泥 | ?P.C 32.5 | ?郴州 | ?220 | ?220 | ?240 | ?240 |
?湖南郴州華新水泥 | ?P.O 42.5 | ?郴州 | ?280 | ?280 | ?300 | ?300 |
?湖南長(zhǎng)沙華新水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?長(zhǎng)沙 | ?300 | ?300 | ?320 | ?320 |
?湖南長(zhǎng)沙華新水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?長(zhǎng)沙 | ?310 | ?310 | ?330 | ?330 |
河南
?公司名稱 | ?標(biāo)號(hào) | ?地區(qū) | ?本周散裝 | ?上周散裝 | ?本周袋裝 | ?上周袋裝 |
?華新水泥(河南信陽(yáng))有限公司 | ?P.C 32.5 | ?信陽(yáng) | ?300 | ?300 | ?320 | ?320 |
?華新水泥(河南信陽(yáng))有限公司 | ?P.O 42.5 | ?信陽(yáng) | ?375 | ?375 | ?395 | ?395 |
江蘇
?公司名稱 | ?標(biāo)號(hào) | ?地區(qū) | ?本周散裝 | ?上周散裝 | ?本周袋裝 | ?上周袋裝 |
?華新南通水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?南通 | ?290 | ?290 | ?310 | ?310 |
?華新南通水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?南通 | ?310 | ?310 | ?330 | ?330 |
?華新南通水泥有限公司 | ?P.O 52.5 | ?南通 | ?340 | ?340 | ?360 | ?360 |
?
?