3月20日,祁連山水泥最新報價如下:
甘肅
?公司名稱 | ?標(biāo)號 | ?地區(qū) | ?本周散裝 | ?上周散裝 | ?本周袋裝 | ?上周袋裝 |
?永登祁連山水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?蘭州 | ?330 | ?330 | ?350 | ?350 |
?永登祁連山水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?蘭州 | ?380 | ?380 | ?400 | ?400 |
?永登祁連山水泥有限公司 | ?P.I 52.5 | ?蘭州 | ?550 | ?550 | ?570 | ?570 |
?永登祁連山水泥有限公司 | ?P.O 42.5R | ?蘭州 | ?380 | ?380 | ?400 | ?400 |
?平?jīng)銎钸B山水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?平?jīng)?/TD> | ?255 | ?255 | ?270 | ?270 |
?平?jīng)銎钸B山水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?平?jīng)?/TD> | ?280 | ?280 | ?300 | ?300 |
?成縣祁連山水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?隴南 | ?320 | ?320 | ?330 | ?330 |
?成縣祁連山水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?隴南 | ?370 | ?370 | ?380 | ?380 |
?漳縣祁連山水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?定西 | ?300 | ?300 | ?320 | ?320 |
?漳縣祁連山水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?定西 | ?360 | ?360 | ?380 | ?380 |
?文縣祁連山水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?隴南 | ?320 | ?320 | ?330 | ?330 |
?文縣祁連山水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?隴南 | ?370 | ?370 | ?380 | ?380 |
?甘肅夏河祁連山安多水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?甘南藏族自治州 | ?280 | ?280 | ?300 | ?300 |
?甘肅夏河祁連山安多水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?甘南藏族自治州 | ?320 | ?320 | ?340 | ?340 |
青海
?公司名稱 | ?標(biāo)號 | ?地區(qū) | ?本周散裝 | ?上周散裝 | ?本周袋裝 | ?上周袋裝 |
?青海祁連山水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?西寧 | ?300 | ?300 | ?320 | ?320 |
?青海祁連山水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?西寧 | ?335 | ?335 | ?355 | ?355 |
?青海祁連山水泥有限公司 | ?P.II 52.5 | ?西寧 | ?540 | ?540 | ?560 | ?560 |