2月18日,從水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心獲悉,祁連山水泥最新報價如下:
甘肅省
?公司名稱 | ?標號 | ?地區(qū) | ?散裝(元/噸) | ?袋裝(元/噸) |
?文縣祁連山水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?甘肅●隴南 | ?300 | ?310 |
?文縣祁連山水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?甘肅●隴南 | ?350 | ?360 |
?平?jīng)銎钸B山水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?甘肅●平?jīng)?/TD> | ?285 | ?295 |
?平?jīng)銎钸B山水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?甘肅●平?jīng)?/TD> | ?290 | ?300 |
?永登祁連山水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?甘肅●蘭州 | ?240 | ?260 |
?永登祁連山水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?甘肅●蘭州 | ?280 | ?290 |
?永登祁連山水泥有限公司 | ?P.O 42.5R | ?甘肅●蘭州 | ?280 | ?300 |
?永登祁連山水泥有限公司 | ?P.I 52.5 | ?甘肅●蘭州 | ?540 | ?560 |
?甘肅夏河祁連山安多水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?甘肅●甘南 | ?280 | ?300 |
?甘肅夏河祁連山安多水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?甘肅●甘南 | ?320 | ?340 |
?漳縣祁連山水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?甘肅●定西 | ?300 | ?320 |
?漳縣祁連山水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?甘肅●定西 | ?360 | ?380 |
?成縣祁連山水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?甘肅●隴南 | ?300 | ?320 |
?成縣祁連山水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?甘肅●隴南 | ?350 | ?370 |
青海省
?公司名稱 | ?標號 | ?地區(qū) | ?散裝(元/噸) | ?袋裝(元/噸) |
?青海祁連山水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?青?!裎鲗?/TD> | ?270 | ?280 |
?青海祁連山水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?青?!裎鲗?/TD> | ?315 | ?330 |
?青海祁連山水泥有限公司 | ?P.O 52.5 | ?青?!裎鲗?/TD> | ?530 | ?550 |