12月17日,從水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心獲悉,中聯(lián)水泥最新價(jià)格如下:
山東省
?公司名稱 | ?標(biāo)號(hào) | ?地區(qū) | ?散裝(元/噸) | ?袋裝(元/噸) |
?菏澤中聯(lián)水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?山東●菏澤 | ?310 | ?320 |
?菏澤中聯(lián)水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?山東●菏澤 | ?350 | ?390 |
?棗莊中聯(lián)水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?山東●棗莊 | ?230 | ?245 |
?棗莊中聯(lián)水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?山東●棗莊 | ?280 | ?290 |
?日照中聯(lián)水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?山東●日照 | ?265 | ?285 |
?日照中聯(lián)水泥有限公司 | ?P.O 42.5R | ?山東●日照 | ?340 | ?360 |
?日照中聯(lián)水泥有限公司 | ?P.I 52.5 | ?山東●日照 | ?430 | ?450 |
?臨沂中聯(lián)水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?山東●臨沂 | ?290 | ?305 |
?臨沂中聯(lián)水泥有限公司 | ?P.O 42.5R | ?山東●臨沂 | ?310 | ?340 |
?臨沂中聯(lián)水泥有限公司 | ?P.O 52.5 | ?山東●臨沂 | ?350 | ?380 |
?臨沂中聯(lián)水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?山東●臨沂 | ?290 | ?310 |
?曲阜中聯(lián)水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?山東●濟(jì)寧 | ?290 | ?310 |
?曲阜中聯(lián)水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?山東●濟(jì)寧 | ?320 | ?350 |
?青州中聯(lián)水泥有限公司 | ?P.C 32.5R | ?山東●濰坊 | ?320 | ?340 |
?青州中聯(lián)水泥有限公司 | ?P.O 42.5R | ?山東●濰坊 | ?350 | ?370 |
?德州中聯(lián)大壩水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?山東●德州 | ?230 | ?250 |
?德州中聯(lián)大壩水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?山東●德州 | ?260 | ?270 |
江蘇省
?公司名稱 | ?標(biāo)號(hào) | ?地區(qū) | ?散裝(元/噸) | ?袋裝(元/噸) |
?中聯(lián)巨龍水泥(宿遷)有限公司 | ?P.C 32.5 | ?江蘇●宿遷 | ?290 | ?310 |
?中聯(lián)巨龍水泥(宿遷)有限公司 | ?P.O 42.5 | ?江蘇●宿遷 | ?315 | ?345 |
?連云港中聯(lián)水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?江蘇●連云港 | ?270 | ?290 |
?連云港中聯(lián)水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?江蘇●連云港 | ?300 | ?320 |
?連云港中聯(lián)水泥有限公司 | ?P.O 52.5 | ?江蘇●連云港 | ?370 | ?390 |
?徐州中聯(lián)水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?江蘇●徐州 | ?270 | ?280 |
?徐州中聯(lián)水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?江蘇●徐州 | ?290 | ?300 |
?淮海中聯(lián)水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?江蘇●徐州 | ?280 | ?295 |
?淮海中聯(lián)水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?江蘇●徐州 | ?300 | ?320 |
?淮海中聯(lián)水泥有限公司 | ?P.O 52.5 | ?江蘇●徐州 | ?350 | ?370 |
?南京中聯(lián)水泥有限責(zé)任公司 | ?P.C 32.5 | ?江蘇●南京 | ?270 | ?290 |
?南京中聯(lián)水泥有限責(zé)任公司 | ?P.O 42.5 | ?江蘇●南京 | ?290 | ?310 |
?南京中聯(lián)水泥有限責(zé)任公司 | ?P.II 52.5 | ?江蘇●南京 | ?360 | ?380 |