11月16日,從水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心獲悉,紅獅水泥最新報(bào)價(jià)如下:
浙江省
?公司名稱 | ?標(biāo)號(hào) | ?地區(qū) | ?散裝(元/噸) | ?袋裝(元/噸) |
?縉云紅獅水泥有限公司 | ?P.C 32.5R | ?浙江●麗水 | ?300 | ?320 |
?縉云紅獅水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?浙江●麗水 | ?330 | ?350 |
?建德紅獅 | ?P.C 32.5 | ?浙江●杭州 | ?330 | ?340 |
?建德紅獅 | ?P.O 42.5 | ?浙江●杭州 | ?360 | ?400 |
?金華南方水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?浙江●金華 | ?340 | ?360 |
?金華南方水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?浙江●金華 | ?370 | ?380 |
?浙江紅獅水泥股份有限公司 | ?P.C 32.5R | ?浙江●金華 | ?310 | ?320 |
?浙江紅獅水泥股份有限公司 | ?P.O 42.5R | ?浙江●金華 | ?340 | ?360 |
福建
?公司名稱 | ?標(biāo)號(hào) | ?地區(qū) | ?散裝(元/噸) | ?袋裝(元/噸) |
?大田紅獅水泥有限公司(莆田) | ?P.C 32.5R | ?福建●莆田 | ?300 | ?335 |
?大田紅獅水泥有限公司(莆田) | ?P.O 42.5 | ?福建●莆田 | ?350 | ?380 |
?漳平紅獅水泥有限公司 | ?P.C 32.5R | ?福建●龍巖 | ?330 | ?360 |
?漳平紅獅水泥有限公司 | ?P.O 42.5R | ?福建●龍巖 | ?340 | ?360 |
?漳平紅獅水泥有限公司 | ?P.O 52.5R | ?福建●龍巖 | ?385 | ?400 |
江西省
?公司名稱 | ?標(biāo)號(hào) | ?地區(qū) | ?散裝(元/噸) | ?袋裝(元/噸) |
?撫州紅獅水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?江西●撫州 | ?280 | ?290 |
?撫州紅獅水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?江西●撫州 | ?325 | ?340 |
?高安紅獅水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?江西●宜春 | ?310 | ?330 |
?高安紅獅水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?江西●宜春 | ?330 | ?360 |
?江西會(huì)昌紅獅水泥 | ?P.C 32.5 | ?江西●贛州 | ?340 | ?365 |
?江西會(huì)昌紅獅水泥 | ?P.O 42.5 | ?江西●贛州 | ?360 | ?385 |