11月15日,從水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心獲悉,金隅水泥最新水泥價(jià)格如下:
?公司名稱 | ?標(biāo)號 | ?地區(qū) | ?散裝(元/噸) | ?袋裝(元/噸) |
?滄州臨港金隅水泥有限公司 | ?P.S.A 32.5 | ?河北●滄州 | ?275 | ?295 |
?滄州臨港金隅水泥有限公司 | ?P.F 32.5 | ?河北●滄州 | ?275 | ?295 |
?贊皇金隅水泥有限責(zé)任公司 | ?P.S.A 32.5 | ?河北●石家莊 | ?220 | ?240 |
?贊皇金隅水泥有限責(zé)任公司 | ?P.O 42.5 | ?河北●石家莊 | ?275 | ?295 |
?北京金隅集團(tuán) | ?P.S 32.5 | ?北京 | ?430 | ?450 |
?北京金隅集團(tuán) | ?P.O 42.5 | ?北京 | ?530 | ?550 |
山西
?公司名稱 | ?標(biāo)號 | ?地區(qū) | ?散裝(元/噸) | ?袋裝(元/噸) |
?山西陵川金隅水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?山西●晉城 | ?240 | ?260 |
?山西陵川金隅水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?山西●晉城 | ?260 | ?290 |