11月5日,從水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心獲悉,祁連山水泥最新報(bào)價(jià)如下:
甘肅省
?公司名稱(chēng) | ?標(biāo)號(hào) | ?地區(qū) | ?散裝(元/噸) | ?袋裝(元/噸) |
?文縣祁連山水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?甘肅隴南 | ?310 | ?320 |
?文縣祁連山水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?甘肅隴南 | ?350 | ?360 |
?平?jīng)銎钸B山水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?甘肅平?jīng)?/TD> | ?285 | ?305 |
?平?jīng)銎钸B山水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?甘肅平?jīng)?/TD> | ?300 | ?320 |
?永登祁連山水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?甘肅蘭州 | ?300 | ?320 |
?永登祁連山水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?甘肅蘭州 | ?330 | ?350 |
?永登祁連山水泥有限公司 | ?P.O 42.5R | ?甘肅蘭州 | ?320 | ?340 |
?永登祁連山水泥有限公司 | ?P.I 52.5 | ?甘肅蘭州 | ?540 | ?560 |
?甘肅夏河祁連山安多水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?甘肅甘南 | ?340 | ?360 |
?甘肅夏河祁連山安多水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?甘肅甘南 | ?360 | ?380 |
?漳縣祁連山水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?甘肅定西 | ?300 | ?320 |
?漳縣祁連山水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?甘肅定西 | ?340 | ?360 |
?成縣祁連山水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?甘肅隴南 | ?350 | ?360 |
?成縣祁連山水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?甘肅隴南 | ?430 | ?450 |
青海省
?公司名稱(chēng) | ?標(biāo)號(hào) | ?地區(qū) | ?散裝(元/噸) | ?袋裝(元/噸) |
?青海祁連山水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?青海西寧 | ?290 | ?310 |
?青海祁連山水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?青海西寧 | ?340 | ?360 |
?青海祁連山水泥有限公司 | ?P.O 52.5 | ?青海西寧 | ?530 | ?550 |