11月5日,從水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心獲悉,華潤(rùn)水泥最新報(bào)價(jià)如下:
廣東省
?公司名稱 | ?標(biāo)號(hào) | ?地區(qū) | ?散裝(元/噸) | ?袋裝(元/噸) |
?華潤(rùn)水泥(惠州)有限公司 | ?P.C 32.5 | ?廣東惠州 | ?360 | ?370 |
?華潤(rùn)水泥(惠州)有限公司 | ?P.O 42.5 | ?廣東惠州 | ?380 | ?400 |
?廣州華潤(rùn) | ?P.II 42.5R | ?廣東廣州 | ?400 | ?420 |
?深圳華潤(rùn) | ?P.C 32.5 | ?廣東深圳 | ?360 | ?380 |
?深圳華潤(rùn) | ?P.O 42.5 | ?廣東深圳 | ?400 | ?440 |
?佛山華潤(rùn)水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?廣東佛山 | ?350 | ?370 |
?佛山華潤(rùn)水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?廣東佛山 | ?390 | ?410 |
?佛山華潤(rùn)水泥有限公司 | ?P.II 42.5R | ?廣東佛山 | ?410 | ?420 |
?華潤(rùn)水泥(陽春)有限公司 | ?P.C 32.5 | ?廣東陽江 | ?300 | ?320 |
?華潤(rùn)水泥(陽春)有限公司 | ?P.O 42.5 | ?廣東陽江 | ?320 | ?330 |
廣西
?公司名稱 | ?標(biāo)號(hào) | ?地區(qū) | ?散裝(元/噸) | ?袋裝(元/噸) |
?廣西百色田陽華潤(rùn) | ?P.C 32.5 | ?廣西百色 | ?250 | ?260 |
?廣西百色田陽華潤(rùn) | ?P.O 42.5 | ?廣西百色 | ?280 | ?300 |
?富川華潤(rùn)水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?廣西賀州 | ?300 | ?320 |
?富川華潤(rùn)水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?廣西賀州 | ?340 | ?350 |
?華潤(rùn)水泥(貴港)有限公司 | ?P.C 32.5 | ?廣西貴港 | ?280 | ?320 |
?華潤(rùn)水泥(貴港)有限公司 | ?P.O 42.5 | ?廣西貴港 | ?290 | ?340 |
?華潤(rùn)水泥(貴港)有限公司 | ?P.O 42.5R | ?廣西貴港 | ?340 | ?350 |
?華潤(rùn)水泥(南寧)有限公司 | ?P.C 32.5R | ?廣西南寧 | ?280 | ?320 |
?華潤(rùn)水泥(南寧)有限公司 | ?P.O 42.5R | ?廣西南寧 | ?320 | ?350 |
?廣西陸川華潤(rùn) | ?P.C 32.5 | ?廣西玉林 | ?305 | ?315 |
?廣西陸川華潤(rùn) | ?P.O 42.5 | ?廣西玉林 | ?335 | ?395 |
?