10月29日蒙西水泥價格行情。
?公司名稱 | ?標號 | ?地區(qū) | ?散裝元/噸 | ?袋裝(元/噸) |
?內(nèi)蒙古蒙西水泥股份有限公司 | ?P.O 52.5R |
?內(nèi)蒙古 |
?550 | ?570 |
?內(nèi)蒙古蒙西水泥股份有限公司 | ?P.C 32.5R | ?內(nèi)蒙古 鄂爾多斯 |
?250 | ?270 |
?內(nèi)蒙古蒙西水泥股份有限公司 | ?P.O 42.5 | ?內(nèi)蒙古 鄂爾多斯 |
?280 | ?300 |
?內(nèi)蒙古蒙西水泥股份有限公司 | ?P.O 42.5R | ?內(nèi)蒙古 鄂爾多斯 |
?280 | ?300 |
?榆林蒙西水泥有限公司 | ?P.O 42.5R |
?陜西 |
?310 | ?330 |