水泥人網(wǎng)訊:由國家水泥質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心舉辦的2010年“峨勝杯”全國第十二次化學(xué)分析大對比全優(yōu)單位名單出爐,名單如下:
| ?名次 | ?單位名稱 | ?獎項(xiàng) |
| ?1 | ?寧波海螺水泥有限公司 | ?全優(yōu) |
| ?2 | ?貴州省畢節(jié)市水泥廠 | ?全優(yōu) |
| ?3 | ?廣州市越堡水泥有限公司 | ?全優(yōu) |
| ?4 | ?貴州科特林水泥有限公司 | ?全優(yōu) |
| ?5 | ?烏蘭察布中聯(lián)水泥有限公司 | ?全優(yōu) |
| ?6 | ?浙江省建筑材料科技有限公司建材質(zhì)量檢測中心 | ?全優(yōu) |
| ?7 | ?貴州苗嶺建材有限公司 | ?全優(yōu) |
| ?8 | ?浙江三獅水泥股份有限公司 | ?全優(yōu) |
| ?9 | ?華新水泥股份有限公司 | ?全優(yōu) |
| ?10 | ?魯南中聯(lián)水泥有限公司 | ?全優(yōu) |
| ?11 | ?貴州省建筑材料行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | ?全優(yōu) |
| ?12 | ?鳳岡縣西部水泥有限公司 | ?全優(yōu) |
| ?13 | ?廣西建材產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | ?全優(yōu) |
| ?14 | ?陜西省建筑材料工業(yè)設(shè)計研究院建材檢測中心 | ?全優(yōu) |
| ?15 | ?遵義華峰水泥有限責(zé)任公司 | ?全優(yōu) |
| ?16 | ?貴州水泥廠 | ?全優(yōu) |
| ?17 | ?貴州博宏實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司水泥分公司 | ?全優(yōu) |
| ?18 | ?天瑞集團(tuán)汝州水泥有限公司 | ?全優(yōu) |
| ?19 | ?宜良金珠水泥有限公司 | ?全優(yōu) |
| ?20 | ?宜良金珠水泥有限公司 | ?全優(yōu) |
| ?21 | ?云南省建筑材料產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | ?全優(yōu) |
| ?22 | ?黔南州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | ?全優(yōu) |
| ?23 | ?廣州市珠江水泥有限公司 | ?全優(yōu) |
| ?24 | ?邢臺中聯(lián)水泥有限公司 | ?全優(yōu) |
| ?25 | ?烏海市西水水泥有限責(zé)任公司 | ?全優(yōu) |
| ?26 | ?鄭州天瑞水泥有限公司 | ?全優(yōu) |
| ?27 | ?濟(jì)南世紀(jì)創(chuàng)新水泥有限公司 | ?全優(yōu) |
| ?28 | ?貴陽金龍水泥有限公司 | ?全優(yōu) |
| ?29 | ?云南永保特種水泥股份有限公司 | ?全優(yōu) |


