久久精品中文字幕大胸,自拍偷拍在线视频,天天操天天干天天做,久久色精品,被黑人连续中出解禁,国产精品综合一区二区三区,国产3p在线播放

2010-06-01 10:58:35 來(lái)源:水泥人網(wǎng)

2010全球建筑材料企業(yè)入圍前500強(qiáng)名單

水泥人網(wǎng)訊:2010全球建筑材料企業(yè)入圍前500強(qiáng)名單如下:

?2010 ?2009 ?公司中文名 ?英文名 ?地區(qū) ?市值(百萬(wàn)美元) ?行業(yè) 營(yíng)業(yè)額(百萬(wàn)美元)? 凈利潤(rùn)(百萬(wàn)美元)? ?總資產(chǎn)(百萬(wàn)美元) ?雇員人數(shù)
?240 ?259 ?Vinci ?Vinci ?法國(guó) ?30890.8 ?建筑和材料 ?46504.1 ?2286.5 ?74915.9 ?161746
?319 ?361 ?Saint Gobain ??Saint Gobain ??法國(guó) ?24709 ??建筑和材料 ?54134.5 ?289.4 ?60668.9 ?189876
?323 ? ?Holcim ?Holcim ?瑞士 ?24424.8 ???建筑和材料 ?20397.7 ?1419.9 ?47098.4 ?81498
?389 ? ?Lafarge ?Lafarge ???法國(guó) ?20194.7 ???建筑和材料 ?22756.4 ?1054.4 ?56144.5 ?77994
?443 ?411 ?Bouygues ??Bouygues ?法國(guó) ?17842.4 ???建筑和材料 ?44918.2 ?1909.7 ?48226.2 ?144354
?453 ?309 ?中國(guó)鐵路 ?China Railway Group ?中國(guó) ?17558 ???建筑和材料 ?33029.8 ?198.2 ?36601.8 ?267188
?457 ?339 ?CRH ?CRH 愛(ài)爾蘭 17467.6? ???建筑和材料 ?24889.6 ?848.1 ?28575.8 ?144354

歡迎掃描二維碼關(guān)注微信公眾號(hào):cementren;本文僅代表作者觀點(diǎn),不代表本站立場(chǎng);投稿請(qǐng)聯(lián)系:offce@cementren.com,QQ:1229919202業(yè)務(wù)咨詢:18911461190