| ?地區(qū) | ?本期價格(元/噸) | ?上期價格(元/噸) | ?增幅 | ?環(huán)比 |
| ?北京 | ?415 | ?417 | ?-2 | ?-0.479% |
| ?天津 | ?405 | ?405 | ?0 | ?0% |
| ?上海 | ?350 | ?350 | ?0 | ?0% |
| ?河北 | ?375 | ?375 | ?0 | ?0% |
| ?山西 | ?353 | ?353 | ?0 | ?0% |
| ?陜西 | ?381 | ?362 | ?19 | ?5.248% |
| ?內(nèi)蒙古 | ?405 | ?445 | ?-40 | ?-8.98% |
| ?遼寧 | ?355 | ?324 | ?31 | ?9.567% |
| ?吉林 | ?347 | ?335 | ?12 | ?3.582% |
| ?黑龍江 | ?378 | ?378 | ?0 | ?0% |
| ?山東 | ?313 | ?320 | ?-7 | ?-2.18% |
| ?安徽 | ?303 | ?303 | ?0 | ?0% |
| ?江西 | ?332 | ?332 | ?0 | ?0% |
| ?江蘇 | ?300 | ?302 | ?-2 | ?-0.662% |
| ?浙江 | ?350 | ?350 | ?0 | ?0% |
| ?福建 | ?402 | ?420 | ?-18 | ?-4.28% |
| ?湖北 | ?360 | ?360 | ?0 | ?0% |
| ?河南 | ?259 | ?283 | ?-24 | ?-8.48% |
| ?湖南 | ?337 | ?335 | ?2 | ?0.5970% |
| ?廣東(P.O42.5R 散裝) | ?389 | ?391 | ?-2 | ?-0.511% |
| ?廣西 | ?375 | ?375 | ?0 | ?0% |
| ?海南 | ?485 | ?485 | ?0 | ?0% |
| ?四川 | ?441 | ?441 | ?0 | ?0% |
| ?云南 | ?328 | ?325 | ?3 | ?0.923% |
| ?貴州 | ?403 | ?403 | ?0 | ?0% |
| ?甘肅 | ?470 | ?515 | ?-45 | ?-8.73% |
| ?寧夏 | ?410 | ?410 | ?0 | ?0% |
| ?新疆 | ?530 | ?530 | ?0 | ?0% |
| ?西藏 | ?850 | ?850 | ?0 | ?0% |


