2009年1月華中地區(qū)煤炭價(jià)格一覽
?地區(qū) | ?上月價(jià)格(元/噸) | ?本月價(jià)格(元/噸) | ?增幅 | ?環(huán)比(%) |
?河南 | ?540(2008.12) | ?520 | ?-20 | ?-3.85 |
?湖南 | ?450(2008.12) | ?480 | ?30 | ?6.25 |
?廣東 | ?800(2008.12) | ?800 | ?0 | ?0 |
2009年1月華中地區(qū)煤炭價(jià)格一覽
?地區(qū) | ?上月價(jià)格(元/噸) | ?本月價(jià)格(元/噸) | ?增幅 | ?環(huán)比(%) |
?河南 | ?540(2008.12) | ?520 | ?-20 | ?-3.85 |
?湖南 | ?450(2008.12) | ?480 | ?30 | ?6.25 |
?廣東 | ?800(2008.12) | ?800 | ?0 | ?0 |
歡迎掃描二維碼關(guān)注微信公眾號:cementren;本文僅代表作者觀點(diǎn),不代表本站立場;投稿請聯(lián)系:offce@cementren.com,QQ:1229919202業(yè)務(wù)咨詢:18911461190