2009年1月西北地區(qū)煤炭?jī)r(jià)格一覽
?地區(qū) | ?上月價(jià)格(元/噸) | ?本月價(jià)格(元/噸) | 增幅? | ?環(huán)比(%) |
?陜西 | ?495(2008.12) | ?495 | ?0 | ?0 |
?甘肅 | ?535(2008.12) | ?520 | ?-15 | ?-2.88 |
?寧夏 | ?650(2008.12) | ?650 | ?0 | ?0 |
?新疆 | ?180(2008.12) | ?170 | ?-10 | ?-5.88 |
2009年1月西北地區(qū)煤炭?jī)r(jià)格一覽
?地區(qū) | ?上月價(jià)格(元/噸) | ?本月價(jià)格(元/噸) | 增幅? | ?環(huán)比(%) |
?陜西 | ?495(2008.12) | ?495 | ?0 | ?0 |
?甘肅 | ?535(2008.12) | ?520 | ?-15 | ?-2.88 |
?寧夏 | ?650(2008.12) | ?650 | ?0 | ?0 |
?新疆 | ?180(2008.12) | ?170 | ?-10 | ?-5.88 |
歡迎掃描二維碼關(guān)注微信公眾號(hào):cementren;本文僅代表作者觀點(diǎn),不代表本站立場(chǎng);投稿請(qǐng)聯(lián)系:offce@cementren.com,QQ:1229919202業(yè)務(wù)咨詢:18911461190